| Nombre: Obligado (7º - Itapúa) | 3.66 / 5 |
| Nombre: Ypacarai (11º - Central)
|
3.55 / 5 |
| Nombre: Caacupé (3º - Cordillera) | 3.48 / 5 |
| Nombre: Ñemby (11º - Central) | 3.42 / 5 |
| Nombre: Alto Verá (7º - Itapúa) | 3.35 / 5 |
| Nombre: Bella Vista (7º - Itapúa) | 3.30 / 5 |
| Nombre: Santiago (8 - Misiones) | 3.26 / 5 |
| Nombre: Caaguazú (5º - Caaguazú) | 3.12 / 5 |
| Nombre: Coronel Bogado (7º - Itapúa) | 3.10 / 5 |
| Nombre: Concepción (1º - Concepción) | 3.1 / 5 |
| Nombre: Villarrica (4º - Guairá) | 3.09 / 5 |
| Nombre: Limpio (11º - Central) | 3.08 / 5 |
| Nombre: Villa Elisa (11º - Central) | 3.03 / 5 |
| Nombre: Caapucú (9º - Paraguarí) | 3.02 / 5 |
| Nombre: Itá (11º - Central) | 2.94 / 5 |
| Nombre: Horqueta (1º - Concepción) | 2.88 / 5 |
| Nombre: Carapeguá (9º - Paraguarí) | 2.81 / 5 |
| Nombre: Loreto (1º - Concepción)
|
2.75 / 5 |
| Nombre: Katueté (14º - Canindeyú)
|
2.71 / 5 |
| Nombre: Areguá (11º - Central) | 2.68 / 5 |
| Nombre: R.I. 3 Corrales (5º - Caaguazú) | 2.61 / 5 |
| Nombre: Belén (1º - Concepción) | 2.60 / 5 |
| Nombre: Pilar (12º - Ñeembucú) | 2.58 / 5 |
| Nombre: Presidente Franco (10º - Alto Paraná) | 2.56 / 5 |
| Nombre: San Juan Nepomuceno (6º - Caazapá) | 2.52 / 5 |
| Nombre: Caazapá (6º - Caazapá) | 2.46 / 5 |
| Nombre: Santa Rita (10º - Alto Paraná) | 2.46 / 5 |
| Nombre: Lambaré (11º - Central)
|
2.45 / 5 |
| Nombre: San Bernardino (3º - Cordillera) | 2.42 / 5 |
| Nombre: Fernando de la Mora (11º - Central)
|
2.37 / 5 |
| Nombre: Mariano Roque Alonso (11º - Central) | 2.35 / 5 |
| Nombre: Paraguarí (9º - Paraguarí) | 2.35 / 5 |
| Nombre: Corpus Christi (14º - Canindeyú) | 2.35 / 5 |
| Nombre: Salto del Guairá (14º - Canindeyú) | 2.34 / 5 |
| Nombre: Emboscada (3º - Cordillera) | 2.24 / 5 |
| Nombre: Yhú (5º - Caaguazú)
|
2.21 / 5 |
| Nombre: Juan Eulogio Estigarribia (5º - Caaguazú) | 2.20 / 5 |
| Nombre: Itacurubí de la Cordillera (3º - Cordillera) | 2.2 / 5 |
| Nombre: Tavaí (6º - Caazapá) | 2.19 / 5 |
| Nombre: Curuguaty (14º - Canindeyú)
|
2.16 / 5 |
| Nombre: Guarambaré (11º - Central) | 2.14 / 5 |
| Nombre: Eusebio Ayala (3º - Cordillera) | 2.09 / 5 |
| Nombre: Capiatá (11º - Central) | 2.08 / 5 |
| Nombre: San Estanislao (2º - San Pedro) | 2.06 / 5 |
| Nombre: Buena Vista (6º - Caazapá) | 2.05 / 5 |
| Nombre: Pedro Juan Caballero (13º - Amambay) | 1.99 / 5 |
| Nombre: Fulgencio Yegros (6º - Caazapá) | 1.99 / 5 |
| Nombre: Itauguá (11º - Central) | 1.98 / 5 |
| Nombre: Villa Ygatimi (14º - Canindeyú) | 1.96 / 5 |
| Nombre: General Higinio Morínigo (6º - Caazapá) | 1.94 / 5 |
| Nombre: Independencia (4º - Guairá) | 1.87 / 5 |
| Nombre: Simón Bolivar (5º - Caaguazú)
|
1.86 / 5 |
| Nombre: Yatytay (7º - Itapúa) | 1.81 / 5 |
| Nombre: San José de los Arroyos (5º - Caaguazú) | 1.79 / 5 |
| Nombre: Borja (4º - Guairá) | 1.77 / 5 |
| Nombre: Mayor José de Jesús Martínez (12º - Ñeembucú) | 1.77 / 5 |
| Nombre: Santa Rosa del Mbutuy (5º - Caaguazú)
|
1.73 / 5 |
| Nombre: Coronel Maciel (6º - Caazapá) | 1.69 / 5 |
| Nombre: San Joaquín (5º - Caaguazú) | 1.64 / 5 |
| Nombre: 3 de Febrero (5º - Caaguazú) | 1.44 / 5 |
| Nombre: Cecilio Báez (5º - Caaguazú) | 1.23 / 5 |
| Nombre: Vaquería (5º - Caaguazú)
|
0 / 5 |
| Nombre: Ypané (11º - Central) Sin nota, por falta de acceso a documentos | - / 5 |
| Nombre: Ypehú (14º - Canindeyú) Sin nota, por falta de acceso a documentos | - / 5 |
| Nombre: San Lorenzo (11º - Central)
Sin nota, por falta de acceso a documentos |
- / 5 |
| 1º - Concepción Subir | |
| Concepción | 3.1 / 5 |
| Horqueta | 2.88 / 5 |
| Loreto | 2.75 / 5 |
| Belén | 2.60 / 5 |
| 2º - San Pedro Subir | |
| San Estanislao | 2.06 / 5 |
| 3º - Cordillera Subir | |
| Caacupé | 3.48 / 5 |
| San Bernardino | 2.42 / 5 |
| Emboscada | 2.24 / 5 |
| Itacurubí de la Cordillera | 2.2 / 5 |
| Eusebio Ayala | 2.09 / 5 |
| 4º - Guairá Subir | |
| Villarrica | 3.09 / 5 |
| Independencia | 1.87 / 5 |
| Borja | 1.77 / 5 |
| 5º - Caaguazú Subir | |
| Caaguazú | 3.12 / 5 |
| R.I. 3 Corrales | 2.61 / 5 |
| Yhú | 2.21 / 5 |
| Juan Eulogio Estigarribia | 2.20 / 5 |
| Simón Bolivar | 1.86 / 5 |
| San José de los Arroyos | 1.79 / 5 |
| Santa Rosa del Mbutuy | 1.73 / 5 |
| San Joaquín | 1.64 / 5 |
| 3 de Febrero | 1.44 / 5 |
| Cecilio Báez | 1.23 / 5 |
| Vaquería | 0 / 5 |
| 6º - Caazapá Subir | |
| San Juan Nepomuceno | 2.52 / 5 |
| Caazapá | 2.46 / 5 |
| Tavaí | 2.19 / 5 |
| Buena Vista | 2.05 / 5 |
| Fulgencio Yegros | 1.99 / 5 |
| General Higinio Morínigo | 1.94 / 5 |
| Coronel Maciel | 1.69 / 5 |
| 7º - Itapúa Subir | |
| Obligado | 3.66 / 5 |
| Alto Verá | 3.35 / 5 |
| Bella Vista | 3.30 / 5 |
| Coronel Bogado | 3.10 / 5 |
| Yatytay | 1.81 / 5 |
| 8 - Misiones Subir | |
| Santiago | 3.26 / 5 |
| 9º - Paraguarí Subir | |
| Caapucú | 3.02 / 5 |
| Carapeguá | 2.81 / 5 |
| Paraguarí | 2.35 / 5 |
| 10º - Alto Paraná Subir | |
| Presidente Franco | 2.56 / 5 |
| Santa Rita | 2.46 / 5 |
| 11º - Central Subir | |
| Ypacarai | 3.55 / 5 |
| Ñemby | 3.42 / 5 |
| Limpio | 3.08 / 5 |
| Villa Elisa | 3.03 / 5 |
| Itá | 2.94 / 5 |
| Areguá | 2.68 / 5 |
| Lambaré | 2.45 / 5 |
| Fernando de la Mora | 2.37 / 5 |
| Mariano Roque Alonso | 2.35 / 5 |
| Guarambaré | 2.14 / 5 |
| Capiatá | 2.08 / 5 |
| Itauguá | 1.98 / 5 |
| Ypané | - / 5 |
| San Lorenzo | - / 5 |
| 12º - Ñeembucú Subir | |
| Pilar | 2.58 / 5 |
| Mayor José de Jesús Martínez | 1.77 / 5 |
| 13º - Amambay Subir | |
| Pedro Juan Caballero | 1.99 / 5 |
| 14º - Canindeyú Subir | |
| Katueté | 2.71 / 5 |
| Corpus Christi | 2.35 / 5 |
| Salto del Guairá | 2.34 / 5 |
| Curuguaty | 2.16 / 5 |
| Villa Ygatimi | 1.96 / 5 |
| Ypehú | - / 5 |
| Gestión Financiera Subir | |
| Santiago (8 - Misiones) | 0.64 / 1 |
| Caapucú (9º - Paraguarí) | 0.60 / 1 |
| Ypacarai (11º - Central) | 0.60 / 1 |
| Caacupé (3º - Cordillera) | 0.58 / 1 |
| Alto Verá (7º - Itapúa) | 0.58 / 1 |
| Salto del Guairá (14º - Canindeyú) | 0.58 / 1 |
| Villa Elisa (11º - Central) | 0.58 / 1 |
| Mariano Roque Alonso (11º - Central) | 0.56 / 1 |
| Santa Rita (10º - Alto Paraná) | 0.56 / 1 |
| Concepción (1º - Concepción) | 0.56 / 1 |
| Carapeguá (9º - Paraguarí) | 0.56 / 1 |
| Lambaré (11º - Central) | 0.56 / 1 |
| Obligado (7º - Itapúa) | 0.54 / 1 |
| Bella Vista (7º - Itapúa) | 0.54 / 1 |
| Fernando de la Mora (11º - Central) | 0.54 / 1 |
| San Bernardino (3º - Cordillera) | 0.52 / 1 |
| Caaguazú (5º - Caaguazú) | 0.52 / 1 |
| Borja (4º - Guairá) | 0.52 / 1 |
| Katueté (14º - Canindeyú) | 0.52 / 1 |
| Areguá (11º - Central) | 0.50 / 1 |
| Presidente Franco (10º - Alto Paraná) | 0.50 / 1 |
| Villarrica (4º - Guairá) | 0.50 / 1 |
| Ñemby (11º - Central) | 0.50 / 1 |
| Pedro Juan Caballero (13º - Amambay) | 0.5 / 1 |
| Coronel Bogado (7º - Itapúa) | 0.48 / 1 |
| Pilar (12º - Ñeembucú) | 0.46 / 1 |
| Eusebio Ayala (3º - Cordillera) | 0.44 / 1 |
| Itacurubí de la Cordillera (3º - Cordillera) | 0.44 / 1 |
| Capiatá (11º - Central) | 0.44 / 1 |
| Limpio (11º - Central) | 0.44 / 1 |
| Itauguá (11º - Central) | 0.44 / 1 |
| Itá (11º - Central) | 0.44 / 1 |
| Horqueta (1º - Concepción) | 0.44 / 1 |
| Corpus Christi (14º - Canindeyú) | 0.44 / 1 |
| R.I. 3 Corrales (5º - Caaguazú) | 0.44 / 1 |
| San José de los Arroyos (5º - Caaguazú) | 0.42 / 1 |
| Emboscada (3º - Cordillera) | 0.42 / 1 |
| Caazapá (6º - Caazapá) | 0.42 / 1 |
| Paraguarí (9º - Paraguarí) | 0.42 / 1 |
| Fulgencio Yegros (6º - Caazapá) | 0.42 / 1 |
| Curuguaty (14º - Canindeyú) | 0.42 / 1 |
| San Estanislao (2º - San Pedro) | 0.42 / 1 |
| General Higinio Morínigo (6º - Caazapá) | 0.40 / 1 |
| Guarambaré (11º - Central) | 0.40 / 1 |
| Juan Eulogio Estigarribia (5º - Caaguazú) | 0.40 / 1 |
| San Juan Nepomuceno (6º - Caazapá) | 0.36 / 1 |
| Buena Vista (6º - Caazapá) | 0.36 / 1 |
| Yhú (5º - Caaguazú) | 0.36 / 1 |
| Independencia (4º - Guairá) | 0.34 / 1 |
| Coronel Maciel (6º - Caazapá) | 0.32 / 1 |
| Villa Ygatimi (14º - Canindeyú) | 0.32 / 1 |
| Loreto (1º - Concepción) | 0.32 / 1 |
| Mayor José de Jesús Martínez (12º - Ñeembucú) | 0.32 / 1 |
| Belén (1º - Concepción) | 0.30 / 1 |
| 3 de Febrero (5º - Caaguazú) | 0.26 / 1 |
| Cecilio Báez (5º - Caaguazú) | 0.26 / 1 |
| Tavaí (6º - Caazapá) | 0.26 / 1 |
| Yatytay (7º - Itapúa) | 0.26 / 1 |
| Simón Bolivar (5º - Caaguazú) | 0.26 / 1 |
| San Joaquín (5º - Caaguazú) | 0.22 / 1 |
| Santa Rosa del Mbutuy (5º - Caaguazú) | 0.22 / 1 |
| Vaquería (5º - Caaguazú) | 0 / 0 |
| Ypané (11º - Central) | - / 0 |
| Ypehú (14º - Canindeyú) | - / 1 |
| San Lorenzo (11º - Central) | - / 1 |
| Gestión Operativa Subir | |
| Ñemby (11º - Central) | 0.64 / 0.8 |
| Concepción (1º - Concepción) | 0.60 / 0.8 |
| Caacupé (3º - Cordillera) | 0.58 / 0.7 |
| Alto Verá (7º - Itapúa) | 0.56 / 0.8 |
| Obligado (7º - Itapúa) | 0.56 / 0.8 |
| Horqueta (1º - Concepción) | 0.56 / 0.8 |
| Limpio (11º - Central) | 0.55 / 0.8 |
| Villarrica (4º - Guairá) | 0.55 / 0.8 |
| Caaguazú (5º - Caaguazú) | 0.53 / 0.8 |
| Santiago (8 - Misiones) | 0.51 / 0.8 |
| Bella Vista (7º - Itapúa) | 0.49 / 0.8 |
| Presidente Franco (10º - Alto Paraná) | 0.49 / 0.8 |
| Carapeguá (9º - Paraguarí) | 0.49 / 0.8 |
| Paraguarí (9º - Paraguarí) | 0.47 / 0.8 |
| Corpus Christi (14º - Canindeyú) | 0.47 / 0.8 |
| Lambaré (11º - Central) | 0.47 / 0.8 |
| Villa Elisa (11º - Central) | 0.46 / 0.8 |
| Mariano Roque Alonso (11º - Central) | 0.45 / 0.8 |
| Ypacarai (11º - Central) | 0.45 / 0.8 |
| San Bernardino (3º - Cordillera) | 0.44 / 0.8 |
| Capiatá (11º - Central) | 0.44 / 0.8 |
| Caazapá (6º - Caazapá) | 0.44 / 0.8 |
| Itá (11º - Central) | 0.43 / 0.8 |
| Loreto (1º - Concepción) | 0.43 / 0.8 |
| Fernando de la Mora (11º - Central) | 0.42 / 0.8 |
| Pedro Juan Caballero (13º - Amambay) | 0.41 / 0.8 |
| Santa Rita (10º - Alto Paraná) | 0.41 / 0.8 |
| Juan Eulogio Estigarribia (5º - Caaguazú) | 0.41 / 0.8 |
| Caapucú (9º - Paraguarí) | 0.41 / 0.8 |
| Buena Vista (6º - Caazapá) | 0.41 / 0.8 |
| Santa Rosa del Mbutuy (5º - Caaguazú) | 0.41 / 0.8 |
| Guarambaré (11º - Central) | 0.40 / 0.8 |
| Areguá (11º - Central) | 0.39 / 0.8 |
| Itauguá (11º - Central) | 0.38 / 0.8 |
| San José de los Arroyos (5º - Caaguazú) | 0.38 / 0.8 |
| Coronel Bogado (7º - Itapúa) | 0.38 / 0.8 |
| Independencia (4º - Guairá) | 0.38 / 0.8 |
| Simón Bolivar (5º - Caaguazú) | 0.38 / 0.8 |
| Eusebio Ayala (3º - Cordillera) | 0.37 / 0.8 |
| R.I. 3 Corrales (5º - Caaguazú) | 0.37 / 0.8 |
| Itacurubí de la Cordillera (3º - Cordillera) | 0.36 / 0.8 |
| Emboscada (3º - Cordillera) | 0.36 / 0.8 |
| Salto del Guairá (14º - Canindeyú) | 0.36 / 0.8 |
| San Juan Nepomuceno (6º - Caazapá) | 0.36 / 0.8 |
| Mayor José de Jesús Martínez (12º - Ñeembucú) | 0.36 / 0.8 |
| Tavaí (6º - Caazapá) | 0.35 / 0.8 |
| Villa Ygatimi (14º - Canindeyú) | 0.35 / 0.8 |
| Katueté (14º - Canindeyú) | 0.35 / 0.8 |
| Yatytay (7º - Itapúa) | 0.35 / 0.8 |
| Belén (1º - Concepción) | 0.34 / 0.8 |
| Fulgencio Yegros (6º - Caazapá) | 0.33 / 0.8 |
| San Estanislao (2º - San Pedro) | 0.33 / 0.8 |
| General Higinio Morínigo (6º - Caazapá) | 0.31 / 0.8 |
| Coronel Maciel (6º - Caazapá) | 0.31 / 0.8 |
| Pilar (12º - Ñeembucú) | 0.30 / 0.8 |
| 3 de Febrero (5º - Caaguazú) | 0.30 / 0.8 |
| Curuguaty (14º - Canindeyú) | 0.30 / 0.8 |
| Borja (4º - Guairá) | 0.29 / 0.8 |
| San Joaquín (5º - Caaguazú) | 0.28 / 0.8 |
| Cecilio Báez (5º - Caaguazú) | 0.28 / 0.8 |
| Ypehú (14º - Canindeyú) | - / 0.1 |
| San Lorenzo (11º - Central) | - / 0.8 |
| Gestión de Servicios Subir | |
| Coronel Bogado (7º - Itapúa) | 0.96 / 1.2 |
| Ñemby (11º - Central) | 0.96 / 1.2 |
| Ypacarai (11º - Central) | 0.91 / 1.2 |
| Itá (11º - Central) | 0.90 / 1.2 |
| Obligado (7º - Itapúa) | 0.88 / 1.2 |
| Bella Vista (7º - Itapúa) | 0.88 / 1.2 |
| Loreto (1º - Concepción) | 0.88 / 1.2 |
| Katueté (14º - Canindeyú) | 0.88 / 1.2 |
| Corpus Christi (14º - Canindeyú) | 0.87 / 1.2 |
| Villarrica (4º - Guairá) | 0.84 / 1.2 |
| Santiago (8 - Misiones) | 0.84 / 1.2 |
| Belén (1º - Concepción) | 0.81 / 1.2 |
| Mariano Roque Alonso (11º - Central) | 0.79 / 1.2 |
| Limpio (11º - Central) | 0.78 / 1.2 |
| Areguá (11º - Central) | 0.78 / 1.2 |
| Caazapá (6º - Caazapá) | 0.78 / 1.2 |
| R.I. 3 Corrales (5º - Caaguazú) | 0.78 / 1.2 |
| Horqueta (1º - Concepción) | 0.77 / 1.2 |
| San Bernardino (3º - Cordillera) | 0.76 / 1.2 |
| Itauguá (11º - Central) | 0.76 / 1.2 |
| Caacupé (3º - Cordillera) | 0.74 / 1.2 |
| Itacurubí de la Cordillera (3º - Cordillera) | 0.72 / 1.2 |
| Caaguazú (5º - Caaguazú) | 0.72 / 1.2 |
| Pilar (12º - Ñeembucú) | 0.72 / 1.2 |
| San Juan Nepomuceno (6º - Caazapá) | 0.72 / 1.2 |
| Villa Elisa (11º - Central) | 0.72 / 1.2 |
| Paraguarí (9º - Paraguarí) | 0.72 / 1.2 |
| Juan Eulogio Estigarribia (5º - Caaguazú) | 0.72 / 1.2 |
| Caapucú (9º - Paraguarí) | 0.72 / 1.2 |
| Concepción (1º - Concepción) | 0.70 / 1.2 |
| Emboscada (3º - Cordillera) | 0.66 / 1.2 |
| Independencia (4º - Guairá) | 0.66 / 1.2 |
| Curuguaty (14º - Canindeyú) | 0.66 / 1.2 |
| San Estanislao (2º - San Pedro) | 0.66 / 1.2 |
| Carapeguá (9º - Paraguarí) | 0.66 / 1.2 |
| Alto Verá (7º - Itapúa) | 0.64 / 1.2 |
| Capiatá (11º - Central) | 0.64 / 1.2 |
| Guarambaré (11º - Central) | 0.64 / 1.2 |
| Santa Rita (10º - Alto Paraná) | 0.60 / 1.2 |
| Pedro Juan Caballero (13º - Amambay) | 0.58 / 1.2 |
| Yatytay (7º - Itapúa) | 0.56 / 1.2 |
| Villa Ygatimi (14º - Canindeyú) | 0.55 / 1.2 |
| Eusebio Ayala (3º - Cordillera) | 0.54 / 1.2 |
| Salto del Guairá (14º - Canindeyú) | 0.48 / 1.2 |
| General Higinio Morínigo (6º - Caazapá) | 0.48 / 1.2 |
| San Joaquín (5º - Caaguazú) | 0.48 / 1.2 |
| Buena Vista (6º - Caazapá) | 0.48 / 1.2 |
| Borja (4º - Guairá) | 0.48 / 1.2 |
| Simón Bolivar (5º - Caaguazú) | 0.48 / 1.2 |
| Presidente Franco (10º - Alto Paraná) | 0.42 / 1.2 |
| Fulgencio Yegros (6º - Caazapá) | 0.42 / 1.2 |
| Tavaí (6º - Caazapá) | 0.42 / 1.2 |
| Fernando de la Mora (11º - Central) | 0.40 / 1.2 |
| Mayor José de Jesús Martínez (12º - Ñeembucú) | 0.40 / 1.2 |
| Santa Rosa del Mbutuy (5º - Caaguazú) | 0.40 / 1.2 |
| Lambaré (11º - Central) | 0.40 / 1.2 |
| San José de los Arroyos (5º - Caaguazú) | 0.36 / 1.2 |
| 3 de Febrero (5º - Caaguazú) | 0.32 / 1.2 |
| Coronel Maciel (6º - Caazapá) | 0.30 / 1.2 |
| Cecilio Báez (5º - Caaguazú) | 0.24 / 1.2 |
| Ypehú (14º - Canindeyú) | - / 1.2 |
| Gestión Democrática y Participativa Subir | |
| Ypacarai (11º - Central) | 1.19 / 1.25 |
| Obligado (7º - Itapúa) | 1.08 / 1.25 |
| Alto Verá (7º - Itapúa) | 1.02 / 1.25 |
| Caacupé (3º - Cordillera) | 0.98 / 1.25 |
| Limpio (11º - Central) | 0.96 / 1.25 |
| Loreto (1º - Concepción) | 0.92 / 1.25 |
| Presidente Franco (10º - Alto Paraná) | 0.90 / 1.25 |
| Concepción (1º - Concepción) | 0.89 / 1.25 |
| Coronel Bogado (7º - Itapúa) | 0.88 / 1.25 |
| Ñemby (11º - Central) | 0.87 / 1.25 |
| Horqueta (1º - Concepción) | 0.86 / 1.25 |
| Villarrica (4º - Guairá) | 0.85 / 1.25 |
| Bella Vista (7º - Itapúa) | 0.84 / 1.25 |
| Santiago (8 - Misiones) | 0.82 / 1.25 |
| Itá (11º - Central) | 0.77 / 1.25 |
| Villa Elisa (11º - Central) | 0.77 / 1.25 |
| Tavaí (6º - Caazapá) | 0.71 / 1.25 |
| Carapeguá (9º - Paraguarí) | 0.70 / 1.25 |
| Caapucú (9º - Paraguarí) | 0.69 / 1.25 |
| San Juan Nepomuceno (6º - Caazapá) | 0.68 / 1.25 |
| R.I. 3 Corrales (5º - Caaguazú) | 0.67 / 1.25 |
| Caaguazú (5º - Caaguazú) | 0.65 / 1.25 |
| Pilar (12º - Ñeembucú) | 0.65 / 1.25 |
| Fulgencio Yegros (6º - Caazapá) | 0.62 / 1.25 |
| Areguá (11º - Central) | 0.61 / 1.25 |
| Katueté (14º - Canindeyú) | 0.61 / 1.25 |
| Belén (1º - Concepción) | 0.60 / 1.25 |
| Simón Bolivar (5º - Caaguazú) | 0.59 / 1.25 |
| Coronel Maciel (6º - Caazapá) | 0.51 / 1.25 |
| Emboscada (3º - Cordillera) | 0.50 / 1.25 |
| General Higinio Morínigo (6º - Caazapá) | 0.50 / 1.25 |
| Buena Vista (6º - Caazapá) | 0.50 / 1.25 |
| Santa Rita (10º - Alto Paraná) | 0.49 / 1.25 |
| Yatytay (7º - Itapúa) | 0.49 / 1.25 |
| Salto del Guairá (14º - Canindeyú) | 0.47 / 1.25 |
| Caazapá (6º - Caazapá) | 0.47 / 1.25 |
| Lambaré (11º - Central) | 0.47 / 1.25 |
| Fernando de la Mora (11º - Central) | 0.46 / 1.25 |
| Guarambaré (11º - Central) | 0.45 / 1.25 |
| Itacurubí de la Cordillera (3º - Cordillera) | 0.43 / 1.25 |
| Corpus Christi (14º - Canindeyú) | 0.42 / 1.25 |
| Capiatá (11º - Central) | 0.41 / 1.25 |
| San Joaquín (5º - Caaguazú) | 0.41 / 1.25 |
| Eusebio Ayala (3º - Cordillera) | 0.40 / 1.25 |
| San Bernardino (3º - Cordillera) | 0.40 / 1.25 |
| Paraguarí (9º - Paraguarí) | 0.39 / 1.25 |
| Villa Ygatimi (14º - Canindeyú) | 0.39 / 1.25 |
| San José de los Arroyos (5º - Caaguazú) | 0.38 / 1.25 |
| 3 de Febrero (5º - Caaguazú) | 0.36 / 1.25 |
| Independencia (4º - Guairá) | 0.34 / 1.25 |
| Mayor José de Jesús Martínez (12º - Ñeembucú) | 0.34 / 1.25 |
| Borja (4º - Guairá) | 0.33 / 1.25 |
| Juan Eulogio Estigarribia (5º - Caaguazú) | 0.32 / 1.25 |
| Mariano Roque Alonso (11º - Central) | 0.30 / 1.25 |
| Santa Rosa del Mbutuy (5º - Caaguazú) | 0.30 / 1.25 |
| Curuguaty (14º - Canindeyú) | 0.28 / 1.25 |
| Itauguá (11º - Central) | 0.25 / 1.25 |
| Pedro Juan Caballero (13º - Amambay) | 0.25 / 1.25 |
| Cecilio Báez (5º - Caaguazú) | 0.25 / 1.25 |
| Ypehú (14º - Canindeyú) | 0.25 / 1.25 |
| San Estanislao (2º - San Pedro) | 0.25 / 1.25 |
| Gestión Legislativa Subir | |
| Caaguazú (5º - Caaguazú) | 0.70 / 0.75 |
| Caacupé (3º - Cordillera) | 0.60 / 0.75 |
| Obligado (7º - Itapúa) | 0.60 / 0.75 |
| Caapucú (9º - Paraguarí) | 0.60 / 0.75 |
| Alto Verá (7º - Itapúa) | 0.55 / 0.75 |
| Bella Vista (7º - Itapúa) | 0.55 / 0.75 |
| Belén (1º - Concepción) | 0.55 / 0.75 |
| Fernando de la Mora (11º - Central) | 0.55 / 0.75 |
| Lambaré (11º - Central) | 0.55 / 0.75 |
| Villa Elisa (11º - Central) | 0.50 / 0.75 |
| Curuguaty (14º - Canindeyú) | 0.50 / 0.75 |
| Salto del Guairá (14º - Canindeyú) | 0.45 / 0.75 |
| Pilar (12º - Ñeembucú) | 0.45 / 0.75 |
| Ñemby (11º - Central) | 0.45 / 0.75 |
| Tavaí (6º - Caazapá) | 0.45 / 0.75 |
| Santiago (8 - Misiones) | 0.45 / 0.75 |
| Coronel Bogado (7º - Itapúa) | 0.40 / 0.75 |
| Eusebio Ayala (3º - Cordillera) | 0.40 / 0.75 |
| Itá (11º - Central) | 0.40 / 0.75 |
| Areguá (11º - Central) | 0.40 / 0.75 |
| Santa Rita (10º - Alto Paraná) | 0.40 / 0.75 |
| San Juan Nepomuceno (6º - Caazapá) | 0.40 / 0.75 |
| Ypacarai (11º - Central) | 0.40 / 0.75 |
| San Estanislao (2º - San Pedro) | 0.40 / 0.75 |
| Carapeguá (9º - Paraguarí) | 0.40 / 0.75 |
| Santa Rosa del Mbutuy (5º - Caaguazú) | 0.40 / 0.75 |
| Limpio (11º - Central) | 0.35 / 0.75 |
| Caazapá (6º - Caazapá) | 0.35 / 0.75 |
| Villarrica (4º - Guairá) | 0.35 / 0.75 |
| Paraguarí (9º - Paraguarí) | 0.35 / 0.75 |
| Concepción (1º - Concepción) | 0.35 / 0.75 |
| Villa Ygatimi (14º - Canindeyú) | 0.35 / 0.75 |
| Katueté (14º - Canindeyú) | 0.35 / 0.75 |
| Mayor José de Jesús Martínez (12º - Ñeembucú) | 0.35 / 0.75 |
| R.I. 3 Corrales (5º - Caaguazú) | 0.35 / 0.75 |
| San Bernardino (3º - Cordillera) | 0.30 / 0.75 |
| Emboscada (3º - Cordillera) | 0.30 / 0.75 |
| Buena Vista (6º - Caazapá) | 0.30 / 0.75 |
| Itacurubí de la Cordillera (3º - Cordillera) | 0.25 / 0.75 |
| San José de los Arroyos (5º - Caaguazú) | 0.25 / 0.75 |
| Mariano Roque Alonso (11º - Central) | 0.25 / 0.75 |
| Pedro Juan Caballero (13º - Amambay) | 0.25 / 0.75 |
| Presidente Franco (10º - Alto Paraná) | 0.25 / 0.75 |
| General Higinio Morínigo (6º - Caazapá) | 0.25 / 0.75 |
| Guarambaré (11º - Central) | 0.25 / 0.75 |
| Coronel Maciel (6º - Caazapá) | 0.25 / 0.75 |
| San Joaquín (5º - Caaguazú) | 0.25 / 0.75 |
| Horqueta (1º - Concepción) | 0.25 / 0.75 |
| 3 de Febrero (5º - Caaguazú) | 0.20 / 0.75 |
| Cecilio Báez (5º - Caaguazú) | 0.20 / 0.75 |
| Fulgencio Yegros (6º - Caazapá) | 0.20 / 0.75 |
| Loreto (1º - Concepción) | 0.20 / 0.75 |
| Capiatá (11º - Central) | 0.15 / 0.75 |
| Itauguá (11º - Central) | 0.15 / 0.75 |
| Borja (4º - Guairá) | 0.15 / 0.75 |
| Independencia (4º - Guairá) | 0.15 / 0.75 |
| Ypehú (14º - Canindeyú) | 0.15 / 0.75 |
| Corpus Christi (14º - Canindeyú) | 0.15 / 0.75 |
| Yatytay (7º - Itapúa) | 0.15 / 0.75 |
| Simón Bolivar (5º - Caaguazú) | 0.15 / 0.75 |